
Sponsors:
Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) through Instituto Nacional de Ecología
Coalición de Clima y Aire Limpio in collaboration with Universidad Autónoma Metropolitana
Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato
COMIMSA (como Secretaría Técnica de proyecto EELA-El Refugio)
Swiss Contact as regional coordinator of EELA proyect
Molina Center for Energy and Environment
Stockholm Environment Institute
Clean Air Task Force
Institute for Governan
ce and Sustainability
Climateworks Foundation.
Languaje: Spanish and english (simultaneous translation)
The workshop has no cost, but is neccesary to register and wait for confirmation from the organizers.
Questions and comments: tallerppladrilleras@gmail.com
Available documents:
General Information about Guanajuato
Photos: (Social Activities, Workshop, Field Trip)
| SESSION I- Overview in each region | |
| Beatriz Cárdenas | Producción de ladrillo en América Latina |
| Ellen Baum | Present Status of Brick Production in Asia |
| Zbigniew Klimont | Regional and global impacts of brick production |
| Richard Mills | Producción de Ladrillo en América Latina |
| Swiss Contact | Current Situation in Africa – (Video) |
| SESSION II – Public policies on brick production | |
| Dheeraj Landanchani | Brick Industry India Upgranding Technology |
| Iftikhar Hussain | Policy issues in Bangladesh |
| SESSION II b – Public policies on brick production | |
| Luis Lima | Políticas para promover la innovación y competitividad en la industria ceramica brasilera |
| Fabiola Suárez | Enfoque del sector privado en el aporte a las Políticas publicas en el sector ladrillero |
| Beatriz Cárdenas | Public policies on brick production in Mexico to mitigate the environmental impact |
| SESSION III- Linking Local and National public policies: experiences by implementing projects | |
| John Bickel | Programa de eficiencia energética en ladrilleras artesanales de América Latina para mitigar el cambio climático |
| Edwin Michael | Experiencias en la implementacion de políticas públicas en San Jerónimo, Cusco – Perú |
| Sebastian Izquierdo | La construcción de las Políticas Públicas en Cuenca – Ecuador |
| Guido Gutiérrez | Eficiencia energética en ladrilleras artesanales |
| Enrique Kato | Una experiencia en Programas Integrales para la producción artesanal de ladrillo: Guanajuato |
| SESSION IV – Technology alternatives | |
| Julio Lechuga | Programa de eficiencia energética en ladrilleras artesanales de América Latina para mitigar el cambio climático |
| Adriano Bandeira | Eficiencia Energética Productividad |
| Dheeraj Lalchandani | Vertical Shaft Brick Kiln |
| Robert Marquez | Towards a Better World with Appropriate Technologies for Brickmakers |
| Iftikhart Hussain | Hybrid Hoffmans and Improved Zig Zags |
| Pablo Maíz | Experiencias en Medición de Emisiones en Hornos para Manufactura Artesanal de Ladrillos en México |
| Dheeraj Lalchandani | Zigzag Kilns |
| SESSION V – Views and experiences from the producers | |
| Alfredo Villegas | Productores de barro y arcilla del Refugio A.C. |
| Ismael Orcohuaranca | Experiencia de implementación tecnológica |
| Noel Pozo | Producción de ladrillos artesanales. CBBA.- CERCADO – BOLIVIA |
| Humberto Castillo | Visión empresarial |
| Pessoa Vargas | Programa de eficiencia energética en ladrilleras artesanales de América Latina para mitigar el cambio climático |
| SESSION VI – Toward programs and public policies to mitigate environmental impacts | |
| Joselyn Ostalaza | Experiencias en la Implemetnación de proyectos sobre producción de ladrillo |
| Jie Li | World Bank Experience on Clean Brick Production in South Asia Regio |
| Romina Picolotti | Presentación de la estrategia para mitigar carbono negro y otros contaminantes por la producción de ladrillo |
| Beatriz Cárdenas | CCAC, Initiative to Mitigate black carbon and other pollutants from brick production |



